description du produit
Nom de marchandises | Modèle | La capacité | Min.h | Le levage.h | La vis.h | Max.h | Pcs | PKG |
Tonne | MM | MM | MM | MM | /CTN | |||
Cric-bouteille | T20402 | 2 | 148 | 80 | 50 | 278 | 10 | Boîte de couleur |
T20402B | 2 | 148 | 80 | 50 | 278 | 6 | Souffler de l'affaire | |
Cric-bouteille | T20404 | 3 ou 4 | 180 | 110 | 50 | 340 | 5 | Boîte de couleur |
T20404B | 3 ou 4 | 180 | 110 | 50 | 340 | 6 | Souffler de l'affaire | |
Cric-bouteille | T20406 | 5 ou 6 | 185 | 110 | 60 | 355 | 5 | Boîte de couleur |
T20406B | 5 ou 6 | 185 | 110 | 60 | 355 | 4 | Souffler de l'affaire | |
Cric-bouteille | T20108 | 8 | 200 | 125 | 60 | 385 | 4 | Boîte de couleur |
T20108B | 8 | 200 | 125 | 60 | 385 | 4 | Souffler de l'affaire | |
Cric-bouteille | T20410 | 10 | 200 | 125 | 60 | 385 | 4 | Boîte de couleur |
T20410B | 10 | 200 | 125 | 60 | 385 | 4 | Souffler de l'affaire | |
Cric-bouteille | T20412 | 12 | 210 | 125 | 60 | 395 | 2 | Boîte de couleur |
Cric-bouteille | T20416 | 15 ou 16 | 225 | 140 | 60 | 425 | 2 | Boîte de couleur |
Cric-bouteille | T20420 | 20 | 235 | 145 | 60 | 440 | 2 | Boîte de couleur |
Cric-bouteille | T20432 | 30 ou 32 | 255 | 150 | / | 405 | 2 | Boîte de couleur |
Cric-bouteille | T20450 | 50 | 260 | 155 | / | 415 | 1 | Boîte de couleur |
Cric-bouteille | T204100 | 100 | 335 | 180 | / | 515 | 1 | Le contreplaqué |
CRIC.B20THBJ
Références spécifiques
Pas de commentaires client pour le moment.