Michelin Type Screw-on Universal Valves for Truck and Bus
Double Bend Type
V3.04 Series
ETRTO No. | A | B | C | α° | β° |
V3.04.1 | 20.5 | 32 | 37 | 90 | 138 |
V3.04.2 | 20.5 | 38 | 41.5 | 90 | 153 |
V3.04.3 | 20 | 59 | 38.5 | 94 | 163 |
V3.04.4 | 20 | 74 | 40 | 94 | 144 |
V3.04.5 | 20 | 76 | 47.5 | 90 | 153 |
V3.04.6 | 20 | 86 | 47.5 | 90 | 153 |
V3.04.7 | 20.5 | 30 | 29.5 | 90 | 154 |
V3.04.8 | 20.5 | 36.5 | 43 | 90 | 167 |
V3.04.10 | 20.5 | 47 | 53 | 90 | 154 |
V.04.11 | 20.5 | 47 | 63.5 | 90 | 154 |
V3.04.15 | 20.5 | 42 | 38.5 | 90 | 120 |
V3.04.17 | 20 | 65 | 45 | 90 | 160 |
V3.04.18 | 20 | 68 | 47 | 94 | 164 |
V3.04.21 | 20 | 83 | 57 | 94 | 154 |
V3.04.22 | 20 | 28 | 47 | 90 | 164 |
V3.04.23 | 20 | 48 | 47 | 94 | 164 |
V3.04.24 | 20 | 58 | 47 | 94 | 164 |
V3.04.25 | 20 | 80 | 47 | 94 | 164 |
V3.04.26 | 20 | 99 | 42 | 99 | 189 |
V3-04-6
Références spécifiques
Pas de commentaires client pour le moment.